پمپ آب چیست؟
پمپ ماشینی است که الکتریسیته را به انرژی ای تبدیل میکند که به آب منتقل میشود. انرژی انتقال یافته سبب جابجایی آن میشود.
تمام پمپ های آب از دو گزینه اصلی تشکیل شده است: موتور الکتریکی و بخش هیدرولیک.
قطعه پشتیبانی جهت محافظت از پمپ به پایه و جلوگیری از حرکت آن، مورد استفاده قرار میگیرد.
عناصر اصلی بخش هیدرولیک:
بدنه پمپ : از بخش هیدرولیک پمپ حفاظت محافظت میکند.
پیشبرنده (پروانه) : علل و رفتار حرکت آب درون پمپ
منتشر کننده (DIFFUSER) : این سیستم انرژی را توسط پیشبرنده با فشار به آب منتقل میکند . مهرو موم مکانیکی : پیشگیری از تماس آب با موتور الکتریکی.
حلقه ها (o-rings) : انطباق قطعات مختلف پمپ
عناصر اصلی یک موتور الکتریکی
جعبه : حفاظت از قطعات داخلی موتور الکتریکی.
استاتور (قسمت ثابت) : جزء اصلی موتور الکتریکی.
شفت یا چرخ : حرکت را به قسمت هیدرولیکی منتقل می کند. فن : خنک کننده موتور الکتریکی. بلبرینگ : ایجاد موقعیت چرخ و اجازه چرخش
برد نهایی : اجازه ورود برق به موتور را میدهد.
تعداد فاز | وزن برای نوع پایه دار (Kg) | ممان اینرسی (Kg.m²) | گشتاور شکست/گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی | جریان راه اندازی/جریان نامی | ضریب قدرت | راندمان (%) | جریان نامی (A) | |||||||
3 | 2.5 | 0.00009 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 0.56 | 58 | 0.73∆/0.42Y | |||||||
3 | 3.4 | 0.000105 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 0.61 | 60 | 0.86∆/0.5Y | |||||||
3 | 4 | 0.000149 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0.7 | 64 | 1.06∆/0.61Y | |||||||
3 | 4.6 | 0.000184 | 3.9 | 3.7 | 5 | 0.73 | 65 | 1.4∆/0.8Y | |||||||
3 | 6 | 0.000383 | 2.6 | 2.4 | 4.7 | 0.8 | 70 | 1.74∆/1Y | |||||||
3 | 6.9 | 0.000463 | 3 | 2.8 | 5.2 | 0.72 | 74 | 2.71∆/1.57Y | |||||||
3 | 8.8 | 0.000718 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 0.79 | 70 | ||||||||
3 | 10.4 | 0.000889 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 0.82 | 77 | ||||||||
3 | 13.3 | 0.001483 | 2.6 | 2.3 | 5.9 | 0.87 | 80 | ||||||||
3 | 15.4 | 0.001816 | 2.7 | 2.5 | 6.3 | 0.88 | 81 | ||||||||
3 | 20.2 | 0.002998 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 0.87 | 84 | ||||||||
3 | 27 | 0.005326 | 3.4 | 2.6 | 7.1 | 0.86 | 86 | ||||||||
3 | 39.7 | 0.011716 | 2.9 | 2.4 | 6.2 | 0.86 | 86 | ||||||||
3 | 44.9 | 0.014361 | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 0.85 | 88 | ||||||||
3 | 71.5 | 0.035588 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 0.88 | 89 | ||||||||
3 | 87.7 | 0.045925 | 3.1 | 2.2 | 8.1 | 0.91 | 91 | ||||||||
3 | 90 | 0.053162 | 2.5 | 3.5 | 8.4 | 0.85 | 88 | ||||||||
3 | 2.7 | 0.000148 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 0.63 | 53 | ||||||||
3 | 3.6 | 0.000172 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0.67 | 54 | ||||||||
3 | 4.1 | 0.000222 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 0.77 | 57 | ||||||||
3 | 4.6 | 0.000279 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0.7 | 58 | ||||||||
3 | 5.8 | 0.000612 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 65 | ||||||||
3 | 6.6 | 0.000744 | 2.2 | 2.1 | 4.1 | 0.71 | 69 | ||||||||
3 | 8.8 | 0.001134 | 2.3 | 2 | 4.1 | 0.76 | 70 | ||||||||
3 | 10 | 0.001424 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 0.76 | 70 | ||||||||
3 | 12.5 | 0.002385 | 2.2 | 1.9 | 4.6 | 0.8 | 77 | ||||||||
3 | 14.9 | 0.003001 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 0.78 | 79 | ||||||||
3 | 19 | 0.004613 | 2.5 | 2.1 | 5.2 | 0.8 | 81 | ||||||||
3 | 22.9 | 0.006274 | 2.7 | 2.5 | 5.6 | 0.79 | 83 | ||||||||
3 | 30.9 | 0.011467 | 2.6 | 2.3 | 6 | 0.84 | 85 | ||||||||
3 | 44.8 | 0.024381 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | 0.83 | 86 | ||||||||
3 | 53.5 | 0.031417 | 2.7 | 2.5 | 6.7 | 0.82 | 88 | ||||||||
3 | 81.7 | .0062502 | 2.1 | 2.2 | 6 | 0.83 | 89 | ||||||||
3 | 97 | 0.080486 | 2.3 | 2 | 6.7 | 0.85 | 90 | ||||||||
3 | 9 | 0.002162 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 0.66 | 63 | ||||||||
3 | 11.5 | 0.002681 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 0.71 | 70 | ||||||||
3 | 12.6 | 0.00368 | 1.9 | 1.7 | 3 | 0.74 | 71 | ||||||||
3 | 15.8 | 0.005137 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 0.69 | 72 | ||||||||
3 | 21.2 | 0.009616 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 0.71 | 74 | ||||||||
3 | 29.7 | 0.017553 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 0.72 | 77 | ||||||||
3 | 43.5 | 0.030891 | 2.7 | 2.1 | 5.3 | 0.76 | 83 | ||||||||
3 | 48.71 | 0.036244 | 2.2 | 1.7 | 5.2 | 0.82 | 81 | ||||||||
3 | 55 | 0.042267 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 0.79 | 82 | ||||||||
3 | 80.8 | 0.091156 | 3.1 | 2.1 | 6.3 | 0.8 | 86 | ||||||||
3 | 87.5 | 0.120803 | 3 | 2.1 | 6.1 | 0.76 | 85 | ||||||||
3 | 17.18 | 0.007481 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | 0.58 | 63 | ||||||||
3 | 20.9 | 0.009616 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 0.72 | 65 | ||||||||
3 | 29.7 | 0.017553 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 0.61 | 69 | ||||||||
3 | 39.5 | 0.028978 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | 0.74 | 75 | ||||||||
3 | 45 | 0.037782 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | 0.71 | 78 | ||||||||
3 | 69 | 0.077393 | 2 | 1.3 | 4.1 | 0.76 | 80 | ||||||||
3 | 79 | 0.099187 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 0.74 | 83 | ||||||||
3 | 95.3 | 0.131878 | 2 | 1.3 | 4.5 | 0.76 | 82 |
بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر
بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر
بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر
بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ داب (DAB)
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ سیرکولاتور داب ایتالیا
پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب
پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب
پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب
باتوم کانتنت